Panasonic とVESSELの電動ドライバーが複数出ていてややこしかったので整理してみました。
電子工作なんかの精密作業用途でType-CがよければPanasonic EZ1D11
3Dプリンターの組み立てなどパワーがある程度欲しいならVESSEL 220USB-P1かなぁ
VESSELの方が全体的に安いですね。
Panasonic | VESSEL | ||||
名称 | EZ1D11 充電ミニドライバー | EZ7412 充電ミニドライバー 「miniQu」 | 電ドラボール プラス No.220USB-P1 | 電ドラボール ハイスピード No.220USB-S1 | 電ドラボール No.220USB-1(5) |
Li-Ion電池 | 3.7V、850mAh | 3.7V、850mAh | 3.6V、800mAh | 3.6V、800mAh | 3.6V、800mAh |
充電時間 | 5V 1A 60分 5V 2A 45分 | 5V 1A 35分 5V 2A 25分 | 5V 1A 60分 | 5V 1A 60分 | 5V 1A 60分 |
充電回数 | − | − | 500回 | 500回 | 500回 |
電動時 締付トルク | 0.4N・m | 1N・m | 低 1.2N・m、 中 1.6N・m、 高 2.0N・m | 0.4N・m | 2.0N・m |
手締め時 締付トルク | 8.0N・m | 8.0N・m | 12N・m | 10N・m | 10N・m |
回転数 | 850回転/分 | 230回転/分 | 低 280回転/分 中 340回転/分 高 400回転/分 | 1200回転/分 | 280回転/分 |
本体寸法 | 全長131mm 全高42mm 全幅42mm | 全長128mm 全高45mm 全幅42mm | 全長147mm φ45mm | 全長140mm φ45mm | 全長140mm φ45mm |
質量 | 170g | 165g | 170g | 160g | 160g |
USBポート | Type-C | micro-B | Type-C | micro-B | micro-B |
ライト | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し |
備考 | 高速/精密/Type-C | 小型/短充電 | パワー/切り替え/ Type-C | 高速/精密 | ベースモデル |
パナソニック(Panasonic)
¥6,264 (2023/03/29 19:29時点 | Amazon調べ)

パナソニック(Panasonic)
¥5,082 (2023/03/29 19:30時点 | Amazon調べ)

ベッセル(VESSEL)
¥4,282 (2023/03/29 19:30時点 | Amazon調べ)

ベッセル(VESSEL)
¥3,527 (2023/03/29 19:31時点 | Amazon調べ)

ベッセル(VESSEL)
¥2,988 (2023/03/29 19:31時点 | Amazon調べ)
